市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 49,520-49,600 | 元/噸 | -440 | 12-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 49,290-49,490 | 元/噸 | -510 | 12-05 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 49,360-49,640 | 元/噸 | -480 | 12-05 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#銅 | 1# | 49,400-49,600 | 元/噸 | -480 | 12-05 | 含稅 |
上?,F貨 | 平水銅 | - | 49,360-49,520 | 元/噸 | -485 | 12-05 | 含稅 |
上?,F貨 | 升水銅 | - | 49,460-49,640 | 元/噸 | -480 | 12-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,450-49,550 | 元/噸 | -450 | 12-05 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 49,470-49,530 | 元/噸 | -460 | 12-05 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,500-45,700 | 元/噸 | -400 | 12-05 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 49,270-49,550 | 元/噸 | -500 | 12-05 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 49,560-49,560 | 元/噸 | -440 | 12-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 49,520-49,560 | 元/噸 | -440 | 12-05 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 49,500-49,500 | 元/噸 | -450 | 12-05 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | -450 | 12-05 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,550 | 元/噸 | -450 | 12-05 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,550 | 元/噸 | -450 | 12-05 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,550 | 元/噸 | -450 | 12-05 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | -450 | 12-05 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | -450 | 12-05 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 49,460-49,460 | 元/噸 | -510 | 12-05 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,550 | 元/噸 | -450 | 12-05 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 49,650-49,650 | 元/噸 | -450 | 12-05 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊