市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,800-100,200 | 元/噸 | -600 | 12-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,300-100,300 | 元/噸 | -200 | 12-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 99,300-99,300 | 元/噸 | -200 | 12-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,500-100,050 | 元/噸 | -725 | 12-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,400-100,600 | 元/噸 | -450 | 12-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,900-99,550 | 元/噸 | -725 | 12-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 91,600-100,100 | 元/噸 | -650 | 12-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 91,700-100,200 | 元/噸 | -600 | 12-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 91,450-99,200 | 元/噸 | -1,150 | 12-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 100,200-100,200 | 元/噸 | -1,000 | 12-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 99,000-99,000 | 元/噸 | -1,000 | 12-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 98,500-98,500 | 元/噸 | -1,000 | 12-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 94,700-95,700 | 元/噸 | -600 | 12-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,100-96,100 | 元/噸 | -600 | 12-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,000-96,000 | 元/噸 | -600 | 12-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,900-95,900 | 元/噸 | -600 | 12-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,000-96,000 | 元/噸 | -600 | 12-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,950-95,950 | 元/噸 | -600 | 12-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,000-96,000 | 元/噸 | -600 | 12-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,900-95,900 | 元/噸 | -600 | 12-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,300-100,300 | 元/噸 | -200 | 12-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 96,000-96,000 | 元/噸 | -600 | 12-04 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | -600 | 12-04 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊