當(dāng)前位置:全球化工設(shè)備網(wǎng) > 資訊 > 價(jià)格行情 > 正文

12月4日全國主要城市鋁價(jià)格匯總

作者: 2018年12月05日 來源:長江有色金屬網(wǎng) 瀏覽量:
字號(hào):T | T
市場 品名 材質(zhì) 價(jià)格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注 長江現(xiàn)貨
市場 品名 材質(zhì) 價(jià)格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現(xiàn)貨 A00鋁 A00 13,640-13,680 元/噸 -10 12-04 含稅
廣東現(xiàn)貨 A00鋁 A00 13,680-13,780 元/噸 -40 12-04 含稅
華通現(xiàn)貨 鋁錠(99.85%) 99.85% 13,750-13,770 元/噸 -20 12-04 含稅
華通現(xiàn)貨 鋁錠(99.70%) 99.70% 13,690-13,730 元/噸 -20 12-04 含稅
上?,F(xiàn)貨 A00鋁 A00 13,640-13,680 元/噸 -20 12-04 含稅
上海地區(qū) A00鋁 A00 13,640-13,680 元/噸 -10 12-04 含稅
長江有色網(wǎng) A00鋁 A00 13,650-13,690 元/噸 -10 12-04 含稅
佛山現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 13,970-14,070 元/噸 -30 12-04 含稅
佛山現(xiàn)貨 A00鋁(不含稅) A00 12,620-12,720 元/噸 -30 12-04 不含稅
佛山現(xiàn)貨 鋁錠(華南) AL99.7 13,780-13,780 元/噸 -40 12-04 含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 A00鋁 A00 13,640-13,680 元/噸 -10 12-04 含稅
中鋁股份 鋁錠(華南) AL99.7 13,780-13,780 元/噸 -40 12-04 含稅
中鋁股份 鋁錠(西南) AL99.7 13,680-13,680 元/噸 -20 12-04 含稅
中鋁股份 鋁錠(華東) AL99.7 13,720-13,720 元/噸 -50 12-04 含稅
中鋁股份 鋁錠(中原) AL99.7 13,690-13,690 元/噸 -40 12-04 含稅
坤泰市場 A00鋁 A00 13,440-13,480 元/噸 -10 12-04 含稅
濟(jì)南現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 13,680-13,680 元/噸 -10 12-04 含稅
濟(jì)南現(xiàn)貨 鋁板 2-6*1000*2000 14,890-14,890 元/噸 -10 12-04 含稅
沈陽現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 13,680-13,680 元/噸 -10 12-04 含稅
北京現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 13,660-13,660 元/噸 -10 12-04 含稅
天津現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 13,640-13,640 元/噸 -10 12-04 含稅
無錫現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 13,650-13,650 元/噸 -10 12-04 含稅
西安現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 13,690-13,690 元/噸 -10 12-04 含稅
重慶現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 13,710-13,710 元/噸 -10 12-04 含稅
廣州現(xiàn)貨 A00鋁 AOO 13,740-13,740 元/噸 -40 12-04 含稅
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://seenwhilewandering.com )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標(biāo)簽:有色

分享到:
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062