市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,850-19,050 | 元/噸 | 300 | 12-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,900 | 元/噸 | 275 | 12-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,950-19,150 | 元/噸 | 425 | 12-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,850-18,950 | 元/噸 | 275 | 12-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 18,850-18,900 | 元/噸 | 275 | 12-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 18,850-18,950 | 元/噸 | 275 | 12-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,850-19,050 | 元/噸 | 250 | 12-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19,000-19,300 | 元/噸 | 400 | 12-03 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,900 | 元/噸 | 300 | 12-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,900-18,900 | 元/噸 | 300 | 12-03 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,900-18,900 | 元/噸 | 300 | 12-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,900-18,900 | 元/噸 | 300 | 12-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,900-18,900 | 元/噸 | 300 | 12-03 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,900-18,900 | 元/噸 | 300 | 12-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,900 | 元/噸 | 300 | 12-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,800-18,900 | 元/噸 | 300 | 12-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,875-18,875 | 元/噸 | 275 | 12-03 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,900-18,900 | 元/噸 | 300 | 12-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊