在氟塑料中,聚四氟乙烯消耗最大,用途最廣,它是氟塑料中的一個重要品種。聚四氟乙烯的化學(xué)結(jié)構(gòu)是把聚乙烯中全部氫原子被氟原子取代而成。
PTFE分子中F原子把C-C鍵遮蓋起來而且C-F鍵鍵能高特別穩(wěn)定,除堿金屬與元素氟外它不被任何化學(xué)藥品侵蝕。
PTFE分子中F原子對稱,C-F中兩種元素共價相結(jié)合,分子中沒有游離的電子,整個分子呈中性。使PTFE具有優(yōu)良的介電性能,因為PTFE分子結(jié)構(gòu)中沒有克鍵,所以它的結(jié)晶度很高。由于PTFE分子外有一層惰性的含氟外殼,使它具有突出的不粘性能與低的摩擦系數(shù)。
聚四氟乙烯具有優(yōu)異的高低溫性能和化學(xué)穩(wěn)定性,很好的電絕緣性、非粘附性、耐候性,不燃燒和良好的潤滑性。PTFE是為國防和尖端技術(shù)需要而開發(fā)的,而后逐漸推廣到民用。其用途涉及航空航天、石油化工、機械、電子、建筑、輕紡等工業(yè)部門,是解決現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)軍工和民用許多關(guān)鍵技術(shù)和提高生產(chǎn)技術(shù)水平不可或缺的材料。聚四氟乙烯的特性是其它塑料所無法比擬的,有"塑料王"之美稱。
指標名稱 | 單位 | 標準 | 備注 |
比重 | g/C㎡ | 2.14~2.2 | |
軟化溫度 | ℃ | 327 | |
拉伸強度 | MPa | 13.72~34.3 | |
伸長率 | % | 150~400 | |
壓縮強度 | MPa | 12 | |
沖擊強度(懸臂) | Kg-Cm/C㎡ | 16.3 | |
邵氏硬度 | - | D50~55 | |
彎曲彈性模量 | 103Kg/C㎡ | 3.5~6.3 | |
彎曲彈性模量 | 103Kg/C㎡ | 4.0 | |
動摩擦系數(shù) | - | 0.1 | 〔7Kg/C㎡ 3m/min〕 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 10-4cal/M·sec℃ | 6.0 | |
比熱 | Cal/℃g | 0.25 | |
線脹系數(shù) | 10-5/℃ | 10.0 | |
熱變形溫度 18.5kg/C㎡ 4.6kg/C㎡ |
℃ | 55 121 | |
無負荷最高使用溫度 | ℃ | 260 | |
體積電阻 | Ω.Cm | >1018 | |
擊穿電壓 | Kv/mm | 19 | |
介電常數(shù)60Hz~106Hz | - | <2.1 | |
介電損耗60Hz~106Hz | - | <2.1x10-4 | |
耐電弧性 | Sec | >300 | |
吸水率 | % | 0.00 | |
可燃性 | - | V-0 | |
氧指數(shù) | - | >95 | |
耐候性 | - | 最佳 | |
直射陽光影響 | - | 無 | |
強弱酸堿及溶劑影響 | - | 無 | |
注:以上數(shù)值的測試方法為美國ASTM標準。 |
聚四氟乙烯塑料廣泛應(yīng)用于防腐蝕,密封,支承負荷,防粘,電絕緣,醫(yī)療衛(wèi)生,家庭日用品等方面,已成為現(xiàn)代工業(yè),尖端科學(xué),國防工業(yè),電子電器,化工石油,機械制造等行業(yè)不可缺少的重要材料。
腐蝕問題是國內(nèi)外普遍存在的問題。由于腐蝕造成的損失相當(dāng)驚人。但因橡膠,玻璃,合金等材料性能的某種缺陷,難以滿足條件苛刻的溫度,壓力和介質(zhì)共存的情況,而氟材料經(jīng)過特殊加工能滿足這些要求。并成為石油,化工等行業(yè)關(guān)鍵性的耐腐蝕材料。
介質(zhì) | 濃度 % | 溫度 | 耐腐性評定 | 介質(zhì) | 濃度 % | 溫度 | 耐腐性評定 |
硫酸 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 溴 | 任何濃度 | 65 | 耐 |
發(fā)煙硫酸 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 三氟甲烷(氯仿) | 任何濃度 | 240 | 耐 |
硝酸 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 四氯 乙烯 | 任何濃度 | 240 | 耐 |
發(fā)煙硝酸 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 苯胺 | 任何濃度 | 240 | 耐 |
鹽酸 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 氯胺 | 任何濃度 | 240 | 耐 |
磷酸 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 苯酚 | 任何濃度 | 沸點 | 耐 |
氫氟酸 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 丙酮 | 任何濃度 | 240 | 耐 |
氫氰酸 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 環(huán)已酮 | 任何濃度 | 60 | 耐 |
亞硫酸 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 醋酸乙醋 | 任何濃度 | 240 | 耐 |
亞硝酸 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 醋酸丙醋 | 任何濃度 | 240 | 耐 |
氯酸 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 醋酸丁醋 | 任何濃度 | 240 | 耐 |
鉻酸 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 醋酸戊醋 | 任何濃度 | 240 | 耐 |
王水 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二丁酯 | 任何濃度 | 240 | 耐 |
醋酸(乙酸) | 任何濃度 | 240 | 耐 | 苯乙胺 | 任何濃度 | 240 | 耐 |
氫氟化鈉 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 乙醚 | 任何濃度 | 240 | 耐 |
氫氧化鉀 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 二硫化碳 | 90 | 60 | 耐 |
氯化鉀 | 任何濃度 | 240 | 耐 | 過氧化氫 | 任何濃度 | 66 | 耐 |
四氯化鈦 | 任何濃度 | 240 | <td style="margin: 0px; padding: 4px; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-top-width: 1px; border
標簽:聚四氟乙烯
相關(guān)技術(shù)