上海長江有色金屬 |
今日LME金屬期貨 |
今日廣東有色金屬 |
今日北京有色金屬 |
今日無錫有色金屬 |
今日天津有色金屬 |
今日沈陽有色金屬 |
今日濟南有色金屬 |
今日小金屬現(xiàn)貨價 |
今日基本金屬 |
今日金屬粉末價格 |
今日金屬化工價格 |
今日云南個舊有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海華通有色 |
廢金屬 |
今日廢銅 |
今日廢鐵 |
今日廢鋁 |
今日廢鎳 |
廢不銹鋼 |
今日廢鋅 |
今日廢鉬 |
今日廢鈦 |
10月21日重慶金屬有色市場行情 | ||||||
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云南 | 52400 | 52600 | 跌200 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 98500 | 97500 | 漲1000 |
鋁錠 | A00 | --- | 西南鋁 | 14400 | 14400 | 不變 |
鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 14900 | 14900 | 不變 |
鋁合金錠 | ADC-10 | --- | 國產(chǎn) | 15300 | 15300 | 不變 |
鋅錠 | ≥99.995% | --- | 重慶/云南 | 15100 | 15050 | 漲50 |
鉛錠 | 1# | --- | 昆明 | 14050 | 14000 | 漲50 |
標簽:有色
相關(guān)資訊