上海長江有色金屬 |
今日LME金屬期貨 |
今日廣東有色金屬 |
今日北京有色金屬 |
今日無錫有色金屬 |
今日天津有色金屬 |
今日沈陽有色金屬 |
今日濟(jì)南有色金屬 |
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià) |
今日基本金屬 |
今日金屬粉末價(jià)格 |
今日金屬化工價(jià)格 |
今日云南個(gè)舊有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海華通有色 |
廢金屬 |
今日廢銅 |
今日廢鐵 |
今日廢鋁 |
今日廢鎳 |
廢不銹鋼 |
今日廢鋅 |
今日廢鉬 |
今日廢鈦 |
10月23日昆明金屬有色市場行情 | ||||||
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 52750 | 52550 | 漲200 |
銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 42950 | 42850 | 漲100 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 101700 | 99500 | 漲2200 |
鋁合金錠 | A356 | --- | 云鋁 | 15950 | 15900 | 漲50 |
鋅精礦 | 0.45 | --- | 云南 | 10450 | 10450 | 不變 |
鋅精礦 | 0.55 | --- | 云南 | 10700 | 10700 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 云南 | 14300 | 14250 | 漲50 |
鉛精礦 | 0.6 | --- | 云南 | 13100 | 13100 | 不變 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊