上海長(zhǎng)江有色金屬 |
今日LME金屬期貨 |
今日廣東有色金屬 |
今日北京有色金屬 |
今日無(wú)錫有色金屬 |
今日天津有色金屬 |
今日沈陽(yáng)有色金屬 |
今日濟(jì)南有色金屬 |
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià) |
今日基本金屬 |
今日金屬粉末價(jià)格 |
今日金屬化工價(jià)格 |
今日云南個(gè)舊有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海華通有色 |
廢金屬 |
今日廢銅 |
今日廢鐵 |
今日廢鋁 |
今日廢鎳 |
廢不銹鋼 |
今日廢鋅 |
今日廢鉬 |
今日廢鈦 |
10月29日濟(jì)南有色金屬市場(chǎng)行情 | ||||||
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 51850 | 52000 | 跌150 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 99400 | 99600 | 跌200 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東 | 14650 | 14600 | 漲50 |
鋁板 | 2-6*1000*2000 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 14200 | 14150 | 漲50 |
鋁板 | 0.5-0.8*1000*2000 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 13700 | 13650 | 漲50 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 15000 | 15000 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 通化 | 14250 | 14250 | 不變 |
錫錠 | 1# | --- | 云南 | 150000 | 150000 | 不變 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 15900 | 15900 | 不變 |
紫銅棒 | φ90-φ300 | T2 | 洛陽(yáng) | 55300-56100 | 55300-56100 | 不變 |
黃銅棒 | φ5-φ300 | H62 | 洛陽(yáng) | 43600-45800 | 43600-45800 | 不變 |
黃銅板 | 0.4-10*600*2000 | H62 | 洛陽(yáng) | 44500-44900 | 44500-44900 | 不變 |
紫銅板 | 0.5-40*600*1500 | T3 | 洛陽(yáng) | 56800-57200 | 56800-57200 | 不變 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽(yáng) | 57400-57800 | 57400-57800 | 不變 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊