上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 51650 | 51750 | 跌100 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 97900 | 98400 | 跌500 |
鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 14450 | 14450 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 15100 | 15100 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 14250 | 14250 | 不變 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 148000 | 148000 | 不變 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 15800 | 15800 | 不變 |
標簽:有色
相關資訊