上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
11月7日天津有色金屬市場行情 | ||||||
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云銅 | 51800 | 51900 | 跌100 |
電解鎳 | 1# | --- | 進口 | 96800 | 97300 | 跌500 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東鋁業(yè) | 14400 | 14400 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 凌海、白銀 | 14850 | 14850 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 保定 | 14250 | 14250 | 不變 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 147000 | 147000 | 不變 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 15700 | 15700 | 不變 |
黃銅棒 | Ф100-300 | H59-1 | 洛陽 | 44600-45600 | 44600-45600 | 不變 |
紫銅帶 | 0.3-0.8mm | T2 | 南方 | 57800-58200 | 57800-58200 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 南方 | 44400-44800 | 44400-44800 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 南方 | 45000-45400 | 45000-45400 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 南方 | 45500-45900 | 45500-45900 | 不變 |
黃銅板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 44200-44600 | 44200-44600 | 不變 |
標簽:有色
相關資訊