上海長江有色金屬 |
今日LME金屬期貨 |
今日廣東有色金屬 |
今日北京有色金屬 |
今日無錫有色金屬 |
今日天津有色金屬 |
今日沈陽有色金屬 |
今日濟南有色金屬 |
今日小金屬現(xiàn)貨價 |
今日基本金屬 |
今日金屬粉末價格 |
今日金屬化工價格 |
今日云南個舊有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海華通有色 |
廢金屬 |
今日廢銅 |
今日廢鐵 |
今日廢鋁 |
今日廢鎳 |
廢不銹鋼 |
今日廢鋅 |
今日廢鉬 |
今日廢鈦 |
11月19日廣州金屬有色市場行情 | ||||||
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 金川 | 50150 | 50450 | 跌300 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 95200 | 96100 | 跌900 |
鋁錠 | A00 | --- | 廣州 | 14300 | 14350 | 跌50 |
鋅錠 | 1# | --- | 國產(chǎn) | 15850 | 15900 | 跌50 |
氧化鋅 | 99.70% | --- | 廣東 | 14500 | 14550 | 跌50 |
鉛錠 | 1# | --- | 國產(chǎn) | 13900 | 13950 | 跌50 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 146000 | 146000 | 不變 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊