上海長江有色金屬 |
今日LME金屬期貨 |
今日廣東有色金屬 |
今日北京有色金屬 |
今日無錫有色金屬 |
今日天津有色金屬 |
今日沈陽有色金屬 |
今日濟南有色金屬 |
今日小金屬現(xiàn)貨價 |
今日基本金屬 |
今日金屬粉末價格 |
今日金屬化工價格 |
今日云南個舊有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海華通有色 |
廢金屬 |
今日廢銅 |
今日廢鐵 |
今日廢鋁 |
今日廢鎳 |
廢不銹鋼 |
今日廢鋅 |
今日廢鉬 |
今日廢鈦 |
ix | 11月20日西安金屬有色市場行情 | |||||
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云南 | 50750 | 50350 | 漲400 |
銅精礦 | 0.35 | --- | 陜西 | 41850 | 41650 | 漲200 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 94700 | 94700 | 不變 |
鋁錠 | A00 | --- | 青銅峽 | 14150 | 14200 | 跌50 |
鋅精礦 | 0.51 | --- | 陜西 | 11000 | 11000 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 西南 | 13800 | 13800 | 不變 |
標簽:有色
相關(guān)資訊