41730 | 滄州建筑鋼材工地采購(gòu)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3360 | 50 | 50 | 50 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新興鑄管 | 3400 | 60 | 60 | 60 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新興鑄管 | 3360 | 50 | 50 | 50 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3370 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新興鑄管 | 3370 | 20 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3310 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3320 | 50 | 50 | 50 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3400 | 70 | 70 | 70 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新興鑄管 | 3400 | 80 | 80 | 80 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊