螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 3260 | 3370 | 3370 | 3360 | 3710 | 3670 | 3370 | 3640 | 3640 | 3620 | 3350 | 3530 | 3170 | 3190 | 3320 | 3500 | 3350 | 3320 | 3580 | 3630 | 3770 | 3730 | 3330 | 3500 | 3400 | 3467 |
漲幅 | +20 | +10 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +30 | +50 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | +10 | +20 | 0 | +10 | +10 | 0 | +9 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3218 | 3331 | 3343 | 3350 | 3717 | 3566 | 3352 | 3685 | 3623 | 3560 | 3312 | 3497 | 3137 | 3159 | 3315 | 3482 | 3373 | 3343 | 3599 | 3587 | 3733 | 3733 | 3321 | 3528 | 3457 | 3452 |
HRB400 20MM | 3210 | 3280 | 3310 | 3280 | 3530 | 3410 | 3260 | 3350 | 3480 | 3420 | 3240 | 3360 | 3100 | 3100 | 3140 | 3240 | 3250 | 3220 | 3500 | 3470 | 3630 | 3520 | 3210 | 3310 | 3150 | 3318 |
漲幅 | +20 | +10 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | +10 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | +30 | 0 | 0 | -10 | -10 | +10 | +20 | +20 | 0 | +10 | +10 | 0 | +9 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 敬業(yè) | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3162 | 3234 | 3284 | 3249 | 3544 | 3327 | 3242 | 3370 | 3453 | 3360 | 3193 | 3335 | 3095 | 3096 | 3135 | 3232 | 3273 | 3243 | 3507 | 3417 | 3580 | 3510 | 3207 | 3304 | 3207 | 3302 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊