螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 3360 | 3460 | 3450 | 3450 | 3760 | 3750 | 3420 | 3660 | 3690 | 3720 | 3430 | 3680 | 3330 | 3330 | 3460 | 3560 | 3350 | 3320 | 3650 | 3720 | 3820 | 3780 | 3420 | 3570 | 3400 | 3541 |
漲幅 | +30 | +10 | +40 | +10 | +20 | +10 | +30 | 0 | +30 | +50 | +10 | +20 | +50 | +70 | +40 | +20 | 0 | +10 | +30 | +30 | +30 | 0 | +40 | +20 | 0 | +24 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3237 | 3350 | 3352 | 3349 | 3715 | 3600 | 3358 | 3668 | 3623 | 3582 | 3327 | 3526 | 3150 | 3167 | 3317 | 3492 | 3364 | 3334 | 3593 | 3606 | 3743 | 3731 | 3325 | 3514 | 3427 | 3458 |
HRB400 20MM | 3300 | 3370 | 3390 | 3400 | 3580 | 3490 | 3310 | 3380 | 3530 | 3520 | 3320 | 3540 | 3220 | 3230 | 3280 | 3350 | 3250 | 3220 | 3570 | 3570 | 3690 | 3570 | 3300 | 3370 | 3150 | 3396 |
漲幅 | +30 | +10 | +40 | 0 | +20 | +10 | +30 | +10 | +20 | +50 | +30 | +40 | +40 | +60 | +40 | +40 | 0 | +10 | +30 | +30 | +30 | 0 | +40 | +20 | 0 | +26 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 敬業(yè) | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3186 | 3255 | 3293 | 3261 | 3535 | 3356 | 3248 | 3355 | 3460 | 3382 | 3209 | 3361 | 3091 | 3095 | 3137 | 3243 | 3264 | 3234 | 3505 | 3438 | 3594 | 3515 | 3210 | 3302 | 3177 | 3308 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊