4月10日沈陽(yáng)市場(chǎng)彩涂板卷價(jià)格行情
作者: 2014年04月10日 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)-鋼材價(jià)格 瀏覽量:
字號(hào):T | T
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)漲跌備注彩涂板卷0.5*1000*CTDC51D+Z寶鋼7300+50海藍(lán);白灰;2/1;無(wú)貨彩涂板卷0.6*1000*CTDC51D+Z寶鋼7270+50海藍(lán);白灰;2/1;無(wú)貨彩涂板卷0.35*1000*CCGCC河北中鋼4980+30海藍(lán)
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7300 | +50 | 海藍(lán);白灰;2/1;無(wú)貨 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7270 | +50 | 海藍(lán);白灰;2/1;無(wú)貨 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4980 | +30 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4630 | +30 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 河北中鋼 | 4600 | +30 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 山東盛達(dá) | 4600 | +50 | 海藍(lán);白灰;2/1;貨少 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 遼寧銀恒 | 4700 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 遼寧銀恒 | 5100 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 營(yíng)口盼盼 | 5190 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無(wú)貨 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 營(yíng)口盼盼 | 4670 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無(wú)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4770 | +30 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4660 | +30 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5030 | +30 | 海藍(lán);白灰;2/1;不含稅 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4660 | +30 | 海藍(lán);白灰;2/1;不含稅 |
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://seenwhilewandering.com )友情提醒,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問(wèn)者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062