螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3350 | 3370 | 3430 | 3480 | 3640 | 3700 | 3470 | 3630 | 3680 | 3700 | 3430 | 3610 | 3350 | 3320 | - | 3610 | 3360 | 3340 | 3700 | 3750 | 3840 | 3830 | 3410 | 3590 | 3400 | 3541 |
漲幅 | -20 | -30 | -10 | 0 | -30 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -20 | 0 | -20 | -3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3297 | 3391 | 3396 | 3390 | 3719 | 3656 | 3394 | 3654 | 3653 | 3649 | 3376 | 3570 | 3213 | 3223 | 3210 | 3530 | 3358 | 3330 | 3627 | 3658 | 3783 | 3762 | 3363 | 3533 | 3404 | 3485 |
HRB400 20MM | 3290 | 3280 | 3370 | 3380 | 3460 | 3440 | 3360 | 3360 | 3530 | 3500 | 3330 | 3470 | 3190 | 3200 | - | 3390 | 3260 | 3240 | 3600 | 3590 | 3710 | 3610 | 3290 | 3390 | 3150 | 3391 |
漲幅 | -20 | -30 | -10 | 0 | -30 | -10 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 敬業(yè) | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3243 | 3299 | 3336 | 3308 | 3539 | 3403 | 3284 | 3358 | 3493 | 3449 | 3263 | 3410 | 3130 | 3134 | 3038 | 3290 | 3258 | 3230 | 3540 | 3494 | 3643 | 3545 | 3245 | 3330 | 3154 | 3336 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊