4-23 | 邯鄲建筑鋼材工地采購價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 邯鋼 | 3500 | 0 | -80 | 100 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 邯鋼 | 3500 | 0 | -80 | 100 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 邯鋼 | 3470 | 0 | -170 | 30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 敬業(yè) | 3470 | 0 | -210 | -90 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 邯鋼 | 3360 | 0 | -190 | 20 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 邯鋼 | 3330 | 0 | -170 | 30 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 敬業(yè) | 3360 | 0 | -190 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 敬業(yè) | 3330 | 0 | -170 | -50 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊