螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3290 | 3360 | 3360 | 3400 | 3570 | 3620 | 3400 | 3620 | 3640 | 3650 | 3380 | 3550 | 3300 | 3320 | 3420 | 3610 | 3340 | 3340 | 3630 | 3720 | 3840 | 3850 | 3380 | 3530 | 3400 | 3500 |
漲幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -10 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3313 | 3387 | 3401 | 3411 | 3685 | 3670 | 3409 | 3640 | 3663 | 3664 | 3392 | 3581 | 3253 | 3259 | 3434 | 3558 | 3355 | 3328 | 3638 | 3689 | 3806 | 3787 | 3378 | 3543 | 3400 | 3505 |
HRB400 20MM | 3230 | 3270 | 3300 | 3300 | 3390 | 3460 | 3290 | 3350 | 3500 | 3450 | 3250 | 3410 | 3160 | 3170 | 3280 | 3380 | 3240 | 3240 | 3550 | 3570 | 3690 | 3630 | 3260 | 3330 | 3150 | 3354 |
漲幅 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -10 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3257 | 3297 | 3341 | 3329 | 3505 | 3423 | 3299 | 3358 | 3509 | 3464 | 3280 | 3427 | 3150 | 3154 | 3294 | 3323 | 3255 | 3228 | 3550 | 3529 | 3668 | 3570 | 3259 | 3342 | 3150 | 3358 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊