單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 北臺(tái) | 3240 | ↑10 | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 萍鋼 | 3250 | ↑10 | 暫缺 |
上海 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 海鑫 | 3280 | ↑10 | 暫缺 |
上海 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 3300 | ↑10 | 暫缺 |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 北臺(tái) | 3240 | ↑10 | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 萍鋼 | 3250 | ↑10 | 暫缺 |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 海鑫 | 3280 | ↑10 | 暫缺 |
上海 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3390 | ↑10 | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 3460 | ↑10 | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3390 | ↑10 | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 3460 | ↑10 | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф10 | Q195 | 中陽(yáng) | 3400 | ↑10 | - |
上海 | 高線 | Ф6.5 | Q195 | 中陽(yáng) | 3400 | ↑10 | - |
上海 | 高線 | Ф8 | Q195 | 中陽(yáng) | 3400 | ↑10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊