單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 韶鋼 | 3290 | ↑10 | 暫缺 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 韶鋼 | 3290 | ↑10 | 暫缺 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廣東開盛 | 3300 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3310 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萬鋼 | 3310 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 冷鋼 | 3350 | ↑40 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萍鋼 | 3340 | ↑40 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 裕豐 | 3330 | ↑30 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 湘鋼 | 3340 | ↑30 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3340 | ↑30 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廣鋼 | 3330 | ↑30 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 韶鋼 | 3360 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣東開盛 | 3300 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3310 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 3350 | ↑40 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 3340 | ↑40 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 裕豐 | 3350 | ↑30 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 3360 | ↑30 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3360 | ↑30 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣鋼 | 3340 | ↑30 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 3380 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廣東開盛 | 3300 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3310 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萬鋼 | 3310 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 冷鋼 | 3350 | ↑40 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萍鋼 | 3340 | ↑40 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 裕豐 | 3330 | ↑30 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 湘鋼 | 3340 | ↑30 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3340 | ↑30 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廣鋼 | 3330 | ↑30 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 韶鋼 | 3360 | ↑10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊