上海華通鉑銀交易市場有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號 品名 規(guī)格 開市價 價格范圍 昨收市價 倉庫 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 50535 50435-50535 50685 上海 國產(chǎn)、進口
2 鋁錠 99.85% 13340 13330-13350 13460 上海、無錫 國產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 13290 13270-13310 13410 上海、無錫 國產(chǎn)
4 鉛錠 1# 14025 13950-14100 14025 上海、無錫 國產(chǎn)
5 鋅錠 0# 15360 15310-16310 15360 上海 國產(chǎn)
6 鋅錠 1# 15310 15260-15310 15310 上海 國產(chǎn)
7 鎳 1# 138350 138150-138350 138350 上海 國產(chǎn)、進口
8 錫 1# 141050 140050-142050 141050 上海 國產(chǎn)
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊