行業(yè)動態(tài) | 企業(yè)動態(tài) | 政策法規(guī) | 市場評述 | 新品速遞 | 價格行情 | 成功案例 | 人物訪談 | 企業(yè)專訪 | 本網(wǎng)動態(tài)
資訊首頁
單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4290 | - | 貨少 |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4270 | - | 貨少 |
成都 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4370 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4370 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4190 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4190 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4150 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4200 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 4210 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4120 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4120 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4180 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4100 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4090 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4090 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4080 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4070 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4530 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4280 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4200 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4190 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4160 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4150 | - | - |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4130 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊
網(wǎng)站地圖 - 關于我們 - 誠聘英才 - 幫助中心 - 法律聲明 - 展會合作 - 本網(wǎng)動態(tài) - 服務項目 - 會員服務 - 網(wǎng)站建設
服務熱線:0571-88970062 傳真:0571-88971936
客服郵件:service#chemsb.com 銷售郵件:sales#chemsb.com 投稿郵件:info#chemsb.com 版權所有©全球化工設備網(wǎng)