H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 廣州 |
200*100 | 3070 | 2980 | 3060 | 3130 | 3200 | 2980 | 3180 | 3310 | 3360 | 3510 |
漲跌 | - | -20 | -20 | -10 | - | -20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬/萊/日 | 馬/萊/日 | 馬/萊 | 萊鋼 | 馬/萊/津 | 津西 | 萊鋼 | 日鋼 | 日照 |
300*300 | 3270 | 3150 | 3180 | 3340 | 3350 | 3160 | 3310 | 3480 | 3570 | 3770 |
漲跌 | - | -20 | -20 | - | - | -20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬/萊/津 | 馬/萊/津 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬/萊/津 | 津西 | 萊鋼 | 萊鋼 | 馬/萊 |
500*200 | 3170 | 3270 | 3100 | 3220 | 3220 | 3080 | - | - | 3470 | 3680 |
漲跌 | - | -20 | -20 | - | - | -20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬/萊/津 | 馬/萊/津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 馬/萊/津 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊