單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 重鋼 | 3540 | - | - |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 成實(shí) | 3510 | - | Ф6:3940 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3550 | ↓10 | Ф6:3880 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3570 | - | Ф6:4050 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 重鋼 | 3540 | - | - |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 成實(shí) | 3510 | - | Ф6:3940 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3550 | ↓10 | Ф6:3880 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3570 | - | Ф6:4050 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 重鋼 | 3540 | - | - |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 成實(shí) | 3510 | - | Ф6:3940 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3550 | ↓10 | Ф6:3880 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3570 | - | Ф6:4050 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 益鑫 | 3400 | - | - |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3510 | - | Ф6:3940 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 龍鋼 | 3530 | - | - |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3550 | - | Ф6:3990 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3510 | - | Ф6:3940 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 3550 | - | Ф6:3990 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 益鑫 | 3400 | - | - |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3510 | - | Ф6:3940 |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 龍鋼 | 3530 | - | - |
重慶 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3550 | - | Ф6:3990 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊