城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 4030 | - | 本鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4370 | - | 武鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4020 | - | 本鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 4010 | - | 本鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 4010 | - | 本鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 4770 | - | 武鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 5070 | - | 武鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 3980 | - | 首鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 3860 | - | 濟(jì)鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 4260 | - | 鞍鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 4210 | - | 鞍鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 4240 | - | 鞍鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 4160 | - | 鞍鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1250*2500 | ST12 | 4210 | - | 鞍鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1250*C | ST12 | 4090 | - | 鞍鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 4610 | - | 鞍鋼 | 2014/7/28 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 4860 | - | 鞍鋼 | 2014/7/28 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊