單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙 | 普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 3530 | ↓10 | 暫缺 |
長沙 | 普中板 | 10 | Q235B | 新鋼 | 3560 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 普中板 | 14 | Q235B | 柳鋼 | 3340 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 普中板 | 14 | Q235B | 新鋼 | 3360 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 普中板 | 14 | Q235B | 萍鋼 | 3310 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 普中板 | 14 | Q235B | 湘鋼 | 3360 | ↓10 | - |
長沙 | 普中板 | 16 | Q235B | 柳鋼 | 3340 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 普中板 | 16 | Q235B | 新鋼 | 3360 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 普中板 | 16 | Q235B | 萍鋼 | 3310 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 普中板 | 16 | Q235B | 湘鋼 | 3360 | ↓10 | - |
長沙 | 普中板 | 20 | Q235B | 柳鋼 | 3340 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 普中板 | 20 | Q235B | 新鋼 | 3360 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 普中板 | 20 | Q235B | 萍鋼 | 3310 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 普中板 | 20 | Q235B | 湘鋼 | 3360 | ↓10 | - |
長沙 | 普中板 | 22 | Q235B | 萍鋼 | 3310 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 普中板 | 25 | Q235B | 柳鋼 | 3370 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 普中板 | 25 | Q235B | 新鋼 | 3390 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 普中板 | 25 | Q235B | 萍鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
長沙 | 普中板 | 25 | Q235B | 湘鋼 | 3390 | ↓10 | - |
長沙 | 普中板 | 8 | Q235B | 新鋼 | 3620 | ↓10 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊