單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紹興 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3170 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3170 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3200 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 3130 | ↓20 | Ф14:3090 |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 今勝中杭 | 2980 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3010 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3160 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 3130 | ↓20 | Ф14:3090 |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2980 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3010 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3160 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 申特 | 3070 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 今勝中杭 | 2960 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2990 | ↓10 | Ф25:3040 |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 申特 | 3070 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 今勝中杭 | 2960 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2990 | ↓10 | Ф25:3040 |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 申特 | 3070 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 今勝中杭 | 2960 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2990 | ↓10 | Ф25:3040 |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 申特 | 3070 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 今勝中杭 | 2960 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2990 | ↓10 | Ф25:3040 |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 申特 | 3070 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2960 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2990 | ↓10 | Ф25:3040 |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 3100 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 申特 | 3190 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 永鋼 | 3220 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 申特 | 3190 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 永鋼 | 3220 | ↓20 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3290 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 今勝中杭 | 2990 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2990 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 今勝中杭 | 3020 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 今勝中杭 | 3020 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 今勝中杭 | 3020 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 今勝中杭 | 3020 | ↓10 | - |
紹興 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3020 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊