市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,490-46,520 | 元/噸 | 55 | 12-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,700 | 元/噸 | 150 | 12-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,515-46,545 | 元/噸 | 55 | 12-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,550 | 元/噸 | -30 | 12-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,350-46,470 | 元/噸 | -40 | 12-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,380-46,550 | 元/噸 | -35 | 12-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,400-46,500 | 元/噸 | 50 | 12-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,400-46,500 | 元/噸 | 0 | 12-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,400-43,600 | 元/噸 | 100 | 12-03 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,340-46,430 | 元/噸 | -50 | 12-03 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,505-46,505 | 元/噸 | 55 | 12-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,490-46,590 | 元/噸 | 40 | 12-03 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 50 | 12-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | 50 | 12-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 50 | 12-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 50 | 12-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 50 | 12-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | 50 | 12-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | 50 | 12-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | 50 | 12-03 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 50 | 12-03 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 50 | 12-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,050-46,500 | 元/噸 | -265 | 12-03 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊