市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,740-46,770 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-47,050 | 元/噸 | 350 | 12-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,765-46,795 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,750 | 元/噸 | 225 | 12-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,600-46,720 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,620-46,750 | 元/噸 | 220 | 12-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,650-46,750 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,650-46,750 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,700-43,900 | 元/噸 | 300 | 12-04 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,670-46,760 | 元/噸 | 330 | 12-04 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,755-46,755 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,740-46,770 | 元/噸 | 215 | 12-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-46,850 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-46,850 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-46,850 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-46,850 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | 250 | 12-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,570-46,810 | 元/噸 | 415 | 12-04 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊