單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 3060 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3060 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 3090 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萬(wàn)鋼 | 3170 | ↓30 | Ф6:3310 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3170 | ↓30 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3180 | ↓30 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 3190 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3220 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 3210 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3220 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 3220 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3060 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萬(wàn)鋼 | 3170 | ↓30 | Ф6:3310 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 3310 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3330 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 3060 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3060 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 3090 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萬(wàn)鋼 | 3170 | ↓30 | Ф6:3310 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3170 | ↓30 | 貨少 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3180 | ↓30 | 無(wú)貨 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3190 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3220 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 3210 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3220 | ↓30 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 德楚 | 3170 | ↓30 | Ф6:3310 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 呈鋼 | 3160 | ↓30 | Ф6:3300 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3190 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 德楚 | 3170 | ↓30 | Ф6:3310 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德楚 | 3170 | ↓30 | Ф6:3310 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 3160 | ↓30 | Ф6:3300 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 德楚 | 3170 | ↓30 | Ф6:3310 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 呈鋼 | 3160 | ↓30 | Ф6:3300 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3190 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф10 | HRB500 | 水鋼 | 3400 | ↓30 | Ф6:3540 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф6 | HRB500 | 水鋼 | 3400 | ↓30 | Ф6:3540 |
貴陽(yáng) | 盤螺 | Ф8 | HRB500 | 水鋼 | 3400 | ↓30 | Ф6:3540 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊