單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 呈鋼 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3030 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西立恒 | 2960 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西星原 | 2960 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 安寧永鋼 | 3040 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 湘鋼 | 3070 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 德楚 | 3080 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 冷鋼 | 3080 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3090 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 水鋼 | 3090 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 呈鋼 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3030 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西立恒 | 2960 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西星原 | 2960 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 安寧永鋼 | 3040 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 3070 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 德楚 | 3080 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 3080 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3090 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 水鋼 | 3090 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 呈鋼 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3030 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西立恒 | 2960 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西星原 | 2960 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | 3060 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 安寧永鋼 | 3040 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 湘鋼 | 3070 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 德楚 | 3080 | ↓20 | 暫缺 |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 冷鋼 | 3080 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3090 | ↓20 | - |
貴陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 水鋼 | 3090 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊