市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,940-46,970 | 元/噸 | 425 | 12-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,300 | 元/噸 | 400 | 12-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,965-46,995 | 元/噸 | 425 | 12-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,880-47,080 | 元/噸 | 430 | 12-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,880-47,000 | 元/噸 | 420 | 12-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,920-47,080 | 元/噸 | 440 | 12-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,900-47,000 | 元/噸 | 400 | 12-10 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,930-46,990 | 元/噸 | 410 | 12-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,100-44,300 | 元/噸 | 400 | 12-10 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-46,940 | 元/噸 | 410 | 12-10 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,955-46,955 | 元/噸 | 425 | 12-10 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,940-47,000 | 元/噸 | 425 | 12-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | 450 | 12-10 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | 450 | 12-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | 450 | 12-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | 450 | 12-10 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | 450 | 12-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | 450 | 12-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | 450 | 12-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | 450 | 12-10 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | 450 | 12-10 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | 450 | 12-10 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,890-47,170 | 元/噸 | 390 | 12-10 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊