市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,280-46,320 | 元/噸 | -185 | 12-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,400 | 元/噸 | -250 | 12-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,305-46,345 | 元/噸 | -185 | 12-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,220-46,300 | 元/噸 | -180 | 12-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,220-46,280 | 元/噸 | -165 | 12-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,240-46,300 | 元/噸 | -195 | 12-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,200-46,300 | 元/噸 | -200 | 12-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,220-46,300 | 元/噸 | -240 | 12-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,400-43,600 | 元/噸 | -100 | 12-17 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,150-46,270 | 元/噸 | -210 | 12-17 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -185 | 12-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,280-46,410 | 元/噸 | -175 | 12-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -200 | 12-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | -200 | 12-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -200 | 12-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -200 | 12-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -200 | 12-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | -200 | 12-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | -200 | 12-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | -200 | 12-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -200 | 12-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -200 | 12-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,210-46,350 | 元/噸 | -170 | 12-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊