市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,660-46,690 | 元/噸 | 370 | 12-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,650-46,850 | 元/噸 | 350 | 12-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,685-46,715 | 元/噸 | 370 | 12-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,820 | 元/噸 | 485 | 12-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,600-46,760 | 元/噸 | 480 | 12-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,640-46,820 | 元/噸 | 490 | 12-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,600-46,700 | 元/噸 | 350 | 12-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,600-46,680 | 元/噸 | 340 | 12-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,800-44,000 | 元/噸 | 400 | 12-22 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,580-46,700 | 元/噸 | 380 | 12-22 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,675-46,675 | 元/噸 | 370 | 12-22 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 46,660-46,700 | 元/噸 | 335 | 12-22 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | 400 | 12-22 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-46,800 | 元/噸 | 400 | 12-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | 400 | 12-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | 400 | 12-22 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | 400 | 12-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-46,800 | 元/噸 | 400 | 12-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-46,800 | 元/噸 | 400 | 12-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-46,800 | 元/噸 | 400 | 12-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | 400 | 12-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | 400 | 12-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,610-46,890 | 元/噸 | 465 | 12-22 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊