市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,700-41,780 | 元/噸 | -2,605 | 01-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,100-41,300 | 元/噸 | -3,100 | 01-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 41,800-41,880 | 元/噸 | -2,530 | 01-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,670-41,370 | 元/噸 | -3,205 | 01-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 40,670-41,070 | 元/噸 | -3,330 | 01-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 40,870-41,370 | 元/噸 | -3,130 | 01-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 41,250-41,350 | 元/噸 | -3,000 | 01-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 41,280-41,360 | 元/噸 | -3,000 | 01-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 39,100-39,300 | 元/噸 | -2,300 | 01-14 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,500-40,800 | 元/噸 | -3,630 | 01-14 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 41,740-41,740 | 元/噸 | -2,605 | 01-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 41,700-41,780 | 元/噸 | -2,660 | 01-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,700-41,700 | 元/噸 | -2,650 | 01-14 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,800 | 元/噸 | -2,650 | 01-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,700-41,700 | 元/噸 | -2,650 | 01-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,700-41,700 | 元/噸 | -2,650 | 01-14 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,700-41,700 | 元/噸 | -2,650 | 01-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,800 | 元/噸 | -2,650 | 01-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,800 | 元/噸 | -2,650 | 01-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,800 | 元/噸 | -2,650 | 01-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,700-41,700 | 元/噸 | -2,650 | 01-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,700-41,700 | 元/噸 | -2,650 | 01-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 41,070-41,770 | 元/噸 | -2,540 | 01-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊