市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,330-44,360 | 元/噸 | -605 | 01-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,200-44,400 | 元/噸 | -650 | 01-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,355-44,385 | 元/噸 | -605 | 01-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,100-44,350 | 元/噸 | -655 | 01-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 44,100-44,300 | 元/噸 | -650 | 01-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 44,150-44,350 | 元/噸 | -650 | 01-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 44,250-44,350 | 元/噸 | -600 | 01-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 44,280-44,360 | 元/噸 | -620 | 01-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 41,400-41,600 | 元/噸 | -700 | 01-13 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,230-44,330 | 元/噸 | -620 | 01-13 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,345-44,345 | 元/噸 | -605 | 01-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,450 | 元/噸 | -550 | 01-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | -600 | 01-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,450-44,450 | 元/噸 | -600 | 01-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | -600 | 01-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | -600 | 01-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | -600 | 01-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,450-44,450 | 元/噸 | -600 | 01-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,450-44,450 | 元/噸 | -600 | 01-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,450-44,450 | 元/噸 | -600 | 01-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | -600 | 01-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | -600 | 01-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 43,560-44,360 | 元/噸 | -780 | 01-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊