市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,930-44,970 | 元/噸 | -325 | 01-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,850-45,050 | 元/噸 | -350 | 01-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,955-44,995 | 元/噸 | -325 | 01-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,780-44,980 | 元/噸 | -310 | 01-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 44,780-44,920 | 元/噸 | -310 | 01-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 44,820-44,980 | 元/噸 | -310 | 01-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 44,850-44,950 | 元/噸 | -350 | 01-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 44,900-44,980 | 元/噸 | -350 | 01-12 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,100-42,300 | 元/噸 | -200 | 01-12 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,850-44,950 | 元/噸 | -350 | 01-12 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,950-44,950 | 元/噸 | -325 | 01-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 44,930-44,970 | 元/噸 | -325 | 01-12 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,950-44,950 | 元/噸 | -350 | 01-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,050-45,050 | 元/噸 | -350 | 01-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,950-44,950 | 元/噸 | -350 | 01-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,950-44,950 | 元/噸 | -350 | 01-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,950-44,950 | 元/噸 | -350 | 01-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,050-45,050 | 元/噸 | -350 | 01-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,050-45,050 | 元/噸 | -350 | 01-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,050-45,050 | 元/噸 | -350 | 01-12 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,950-44,950 | 元/噸 | -350 | 01-12 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,950-44,950 | 元/噸 | -350 | 01-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 44,520-44,960 | 元/噸 | -505 | 01-12 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊