單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 2890 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 2890 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 2900 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2790 | ↓10 | Ф12:2840 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2720 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2790 | ↓10 | Ф12:2840 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建金盛 | 2750 | ↓10 | Ф12:2800 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽貴航 | 2760 | ↓10 | Ф12:2810 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 武漢順樂 | 2700 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2840 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南平雙友 | 2720 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 2840 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 2840 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬長江 | 2840 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 2890 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2890 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 2890 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2790 | ↓10 | Ф12:2840 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2720 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2790 | ↓10 | Ф12:2840 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建金盛 | 2750 | ↓10 | Ф12:2800 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽貴航 | 2760 | ↓10 | Ф12:2810 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武漢順樂 | 2700 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南平雙友 | 2670 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 2790 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 2790 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬長江 | 2790 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 2840 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2840 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 2840 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2730 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2680 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建金盛 | 2710 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江蘇光明 | 2600 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽貴航 | 2710 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南平雙友 | 2610 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2610 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武漢順樂 | 2640 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建三山 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江西吉安 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬長江 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 2700 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2730 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2680 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建金盛 | 2710 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江蘇光明 | 2600 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽貴航 | 2710 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 南平雙友 | 2610 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2610 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武漢順樂 | 2640 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建三山 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江西吉安 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬長江 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 冷鋼 | 2700 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2730 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2680 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建金盛 | 2710 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江蘇光明 | 2600 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽貴航 | 2710 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 南平雙友 | 2610 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2610 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武漢順樂 | 2640 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建三山 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江西吉安 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬長江 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 冷鋼 | 2700 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2730 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2680 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建金盛 | 2710 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江蘇光明 | 2600 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽貴航 | 2710 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 南平雙友 | 2610 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2610 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武漢順樂 | 2640 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建三山 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江西吉安 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬長江 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 冷鋼 | 2700 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2730 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2680 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 福建金盛 | 2710 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇光明 | 2600 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽貴航 | 2710 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 南平雙友 | 2610 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 2610 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武漢順樂 | 2640 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 福建三山 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江西吉安 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬長江 | 2740 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 冷鋼 | 2700 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 2780 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2890 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2890 | ↓10 | Ф32:2950 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 福建三山 | 2890 | ↓10 | Ф32:2950 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 新鋼 | 2950 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2950 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萍鋼 | 2950 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2890 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2890 | ↓10 | Ф32:2950 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 福建三山 | 2890 | ↓10 | Ф32:2950 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 新鋼 | 3000 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3000 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萍鋼 | 3000 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2980 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 3000 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2950 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2850 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 2910 | ↓10 | Ф12:2970 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2900 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2850 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 2910 | ↓10 | Ф12:2970 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2790 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福建三山 | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2790 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 福建三山 | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2790 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 福建三山 | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2790 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 福建三山 | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2790 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 福建三山 | 2830 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3000 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 福建三山 | 2990 | ↓10 | Ф32:3080 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3050 | ↓10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 福建三山 | 2990 | ↓10 | Ф32:3080 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊