單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濟(jì)南 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2660 | - | - |
濟(jì)南 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2670 | - | - |
濟(jì)南 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 張鋼 | 2630 | - | - |
濟(jì)南 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2680 | - | - |
濟(jì)南 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2770 | - | - |
濟(jì)南 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 張鋼 | 2650 | - | - |
濟(jì)南 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 邯鋼 | 2640 | - | - |
濟(jì)南 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2660 | - | - |
濟(jì)南 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2670 | - | - |
濟(jì)南 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 張鋼 | 2630 | - | - |
濟(jì)南 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 邯鋼 | 2620 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊