市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,670-41,720 | 元/噸 | -65 | 01-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,650-41,850 | 元/噸 | -50 | 01-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 41,695-41,745 | 元/噸 | -65 | 01-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,520-41,720 | 元/噸 | -120 | 01-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 41,520-41,660 | 元/噸 | -120 | 01-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 41,560-41,720 | 元/噸 | -120 | 01-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 41,650-41,750 | 元/噸 | -50 | 01-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 41,620-41,720 | 元/噸 | -60 | 01-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 39,300-39,500 | 元/噸 | -100 | 01-21 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,550-41,700 | 元/噸 | -75 | 01-21 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 41,695-41,695 | 元/噸 | -65 | 01-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 41,670-41,750 | 元/噸 | -65 | 01-21 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,700-41,700 | 元/噸 | -50 | 01-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,800 | 元/噸 | -50 | 01-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,700-41,700 | 元/噸 | -50 | 01-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,700-41,700 | 元/噸 | -50 | 01-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,700-41,700 | 元/噸 | -50 | 01-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,800 | 元/噸 | -50 | 01-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,800 | 元/噸 | -50 | 01-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,800 | 元/噸 | -50 | 01-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,700-41,700 | 元/噸 | -50 | 01-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,700-41,700 | 元/噸 | -50 | 01-21 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊