市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,890-41,930 | 元/噸 | 695 | 01-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-42,100 | 元/噸 | 750 | 01-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 41,915-41,955 | 元/噸 | 695 | 01-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-42,100 | 元/噸 | 640 | 01-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 41,800-42,020 | 元/噸 | 640 | 01-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 41,860-42,100 | 元/噸 | 655 | 01-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 41,800-41,900 | 元/噸 | 650 | 01-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 41,850-41,950 | 元/噸 | 650 | 01-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 39,500-39,700 | 元/噸 | 500 | 01-19 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,900 | 元/噸 | 680 | 01-19 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 41,910-41,910 | 元/噸 | 695 | 01-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 41,900-42,100 | 元/噸 | 770 | 01-19 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | 700 | 01-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,000-42,000 | 元/噸 | 700 | 01-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | 700 | 01-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | 700 | 01-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | 700 | 01-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,000-42,000 | 元/噸 | 700 | 01-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,000-42,000 | 元/噸 | 700 | 01-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,000-42,000 | 元/噸 | 700 | 01-19 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | 700 | 01-19 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | 700 | 01-19 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 41,780-42,120 | 元/噸 | 600 | 01-19 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊