市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,940-41,970 | 元/噸 | 260 | 01-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-42,100 | 元/噸 | 250 | 01-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 41,965-41,995 | 元/噸 | 260 | 01-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,820-42,050 | 元/噸 | 315 | 01-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 41,820-42,000 | 元/噸 | 320 | 01-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 41,880-42,050 | 元/噸 | 325 | 01-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 41,850-41,950 | 元/噸 | 200 | 01-22 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 41,820-41,920 | 元/噸 | 200 | 01-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 39,400-39,600 | 元/噸 | 100 | 01-22 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,820-41,920 | 元/噸 | 245 | 01-22 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 41,955-41,955 | 元/噸 | 260 | 01-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 41,940-42,000 | 元/噸 | 260 | 01-22 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,950-41,950 | 元/噸 | 250 | 01-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,050-42,050 | 元/噸 | 250 | 01-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,950-41,950 | 元/噸 | 250 | 01-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,950-41,950 | 元/噸 | 250 | 01-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,950-41,950 | 元/噸 | 250 | 01-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,050-42,050 | 元/噸 | 250 | 01-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,050-42,050 | 元/噸 | 250 | 01-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,050-42,050 | 元/噸 | 250 | 01-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,950-41,950 | 元/噸 | 250 | 01-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,950-41,950 | 元/噸 | 250 | 01-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 41,860-42,090 | 元/噸 | 345 | 01-22 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊