品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 水鋼 | 2920 | 0 | -100 | -210 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2920 | 0 | -90 | -210 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 德楚 | 2920 | 0 | -90 | -210 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 湘鋼 | 2920 | 0 | -90 | -210 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 3090 | 0 | -100 | -170 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 冷鋼 | 3070 | 0 | -100 | -270 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3070 | 0 | -100 | -270 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 水鋼 | 2980 | 0 | -100 | -180 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 水鋼 | 2930 | 0 | -100 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 冷鋼 | 2960 | 0 | -100 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 冷鋼 | 2910 | 0 | -100 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 2900 | 0 | -100 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新鋼 | 2900 | 0 | -100 | -200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 2900 | 0 | -100 | -200 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊