市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,780-41,800 | 元/噸 | 1,030 | 02-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,650-41,850 | 元/噸 | 850 | 02-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 41,805-41,825 | 元/噸 | 1,030 | 02-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,500-41,800 | 元/噸 | 895 | 02-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 41,500-41,780 | 元/噸 | 920 | 02-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 41,520-41,800 | 元/噸 | 895 | 02-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 41,650-41,750 | 元/噸 | 1,000 | 02-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 41,680-41,780 | 元/噸 | 1,000 | 02-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 39,000-39,200 | 元/噸 | 800 | 02-04 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,670-41,730 | 元/噸 | 970 | 02-04 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 41,790-41,790 | 元/噸 | 1,030 | 02-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 41,780-41,820 | 元/噸 | 1,025 | 02-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,800 | 元/噸 | 1,050 | 02-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | 1,050 | 02-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,800 | 元/噸 | 1,050 | 02-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,800 | 元/噸 | 1,050 | 02-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,800 | 元/噸 | 1,050 | 02-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | 1,050 | 02-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | 1,050 | 02-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | 1,050 | 02-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,800 | 元/噸 | 1,050 | 02-04 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊