市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,280-41,310 | 元/噸 | -495 | 02-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,200-41,400 | 元/噸 | -450 | 02-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 41,305-41,335 | 元/噸 | -495 | 02-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,180-41,380 | 元/噸 | -370 | 02-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 41,180-41,320 | 元/噸 | -390 | 02-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 41,200-41,380 | 元/噸 | -370 | 02-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 41,200-41,300 | 元/噸 | -450 | 02-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 41,230-41,330 | 元/噸 | -450 | 02-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 38,600-38,800 | 元/噸 | -400 | 02-05 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,200-41,300 | 元/噸 | -450 | 02-05 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 41,295-41,295 | 元/噸 | -495 | 02-05 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 41,280-41,350 | 元/噸 | -485 | 02-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,300-41,300 | 元/噸 | -500 | 02-05 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,400-41,400 | 元/噸 | -500 | 02-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,300-41,300 | 元/噸 | -500 | 02-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,300-41,300 | 元/噸 | -500 | 02-05 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,300-41,300 | 元/噸 | -500 | 02-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,400-41,400 | 元/噸 | -500 | 02-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,400-41,400 | 元/噸 | -500 | 02-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,400-41,400 | 元/噸 | -500 | 02-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,300-41,300 | 元/噸 | -500 | 02-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,300-41,300 | 元/噸 | -500 | 02-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 41,180-41,380 | 元/噸 | -280 | 02-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊