單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鎮(zhèn)江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2590 | ↑10 | - |
鎮(zhèn)江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2890 | ↑10 | - |
鎮(zhèn)江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2790 | ↑10 | - |
鎮(zhèn)江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2590 | ↑10 | - |
鎮(zhèn)江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2490 | ↑10 | - |
鎮(zhèn)江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2590 | ↑10 | - |
鎮(zhèn)江 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2620 | ↑10 | - |
鎮(zhèn)江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2840 | ↑10 | - |
鎮(zhèn)江 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2620 | ↑10 | - |
鎮(zhèn)江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2640 | ↑10 | - |
鎮(zhèn)江 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2620 | ↑10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊