市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,940 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-42,000 | 元/噸 | -450 | 03-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 41,925-41,965 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,850-41,970 | 元/噸 | -520 | 03-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 41,850-41,900 | 元/噸 | -535 | 03-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 41,880-41,970 | 元/噸 | -525 | 03-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 41,900-42,000 | 元/噸 | -450 | 03-09 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 41,840-41,940 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 39,100-39,300 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,800-41,900 | 元/噸 | -530 | 03-09 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 41,920-41,920 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 41,900-41,940 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,000-42,000 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,000-42,000 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,000-42,000 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,000-42,000 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,900-41,900 | 元/噸 | -500 | 03-09 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 41,840-42,400 | 元/噸 | -205 | 03-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊