市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,540-43,580 | 元/噸 | 30 | 04-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,550-43,750 | 元/噸 | 100 | 04-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 43,565-43,605 | 元/噸 | 30 | 04-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,470-43,570 | 元/噸 | -5 | 04-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 43,470-43,520 | 元/噸 | -20 | 04-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 43,500-43,570 | 元/噸 | -15 | 04-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 43,450-43,550 | 元/噸 | 50 | 04-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 43,500-43,580 | 元/噸 | 50 | 04-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 40,700-40,900 | 元/噸 | 0 | 04-03 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,430-43,530 | 元/噸 | 50 | 04-03 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 43,560-43,560 | 元/噸 | 30 | 04-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 43,540-43,580 | 元/噸 | 30 | 04-03 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,550-43,550 | 元/噸 | 50 | 04-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,650-43,650 | 元/噸 | 50 | 04-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,550-43,550 | 元/噸 | 50 | 04-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,550-43,550 | 元/噸 | 50 | 04-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,550-43,550 | 元/噸 | 50 | 04-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,650-43,650 | 元/噸 | 50 | 04-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,650-43,650 | 元/噸 | 50 | 04-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,650-43,650 | 元/噸 | 50 | 04-03 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,550-43,550 | 元/噸 | 50 | 04-03 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,550-43,550 | 元/噸 | 50 | 04-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 43,320-43,580 | 元/噸 | -130 | 04-03 | 含稅 |
相關(guān)資訊