市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,820-43,840 | 元/噸 | -170 | 06-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,700-43,900 | 元/噸 | -200 | 06-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 43,845-43,865 | 元/噸 | -170 | 06-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,680-43,800 | 元/噸 | -200 | 06-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 43,680-43,760 | 元/噸 | -190 | 06-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 43,700-43,800 | 元/噸 | -200 | 06-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 43,700-43,800 | 元/噸 | -200 | 06-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 43,740-43,820 | 元/噸 | -160 | 06-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 41,000-41,200 | 元/噸 | -200 | 06-02 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,700-43,770 | 元/噸 | -200 | 06-02 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 43,830-43,830 | 元/噸 | -170 | 06-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 43,820-43,840 | 元/噸 | -170 | 06-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,800-43,800 | 元/噸 | -150 | 06-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,900-43,900 | 元/噸 | -150 | 06-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,800-43,800 | 元/噸 | -150 | 06-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,800-43,800 | 元/噸 | -150 | 06-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,800-43,800 | 元/噸 | -150 | 06-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,900-43,900 | 元/噸 | -150 | 06-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,900-43,900 | 元/噸 | -150 | 06-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,900-43,900 | 元/噸 | -150 | 06-02 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,800-43,800 | 元/噸 | -150 | 06-02 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,800-43,800 | 元/噸 | -150 | 06-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 43,720-43,960 | 元/噸 | -115 | 06-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:6月2日 全國主要城市 銅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊